首页
国内报告
国内综合报告
国内宏观报告
国内行业报告
经济指标排名
国际报告
国际综合报告
国别研究报告
政策法规
国际条约
国别法规
国内政策
国别政策
即时分析
国际社交舆情
国际新闻舆情
数据库
国际贸易数据库
宏观经济数据库
境外投资数据库
行业数据资源库
检索报告
检索
市场经济
财政政策
宏观调控
非银金融
货币政策
零售行业
金融市场
2009 财政年度国家收入和支出预算中分配的 2007 财政年度特别拨款基金的分配[财政部 71/PMK.07/2009]
相关行业
:
部级法规
报告地区
:
印度尼西亚
发布时间
:
2009年04月08日
2009年度国家收支预算中2007年度专项资金分配情况说明...
2009 财政年度国家收入和支出预算中分配的 2007 财政年度特别拨款基金的分配[财政部 71/PMK.07/2009]pdf预览版
2009 财政年度国家收入和支出预算中分配的 2007 财政年度特别拨款基金的分配[财政部 71/PMK.07/2009]pdf完整版
展开
试浏览已结束,继续查看需
查看全文
报告扩展
2011 财年渔业自然资源未付资金分配结果在 2012 财年国家收入和支出预算变化中分配[财政部 86/PMK.07/2012]
2010 财政年度和 2011 财政年度林业自然资源资源的未付资金分配在 2012 财政年度国家收入和支出预算变化中分配[财政部 87/PMK.07/2012]
2008 财政年度未支付基础设施基金的分配 2010 财政年度国家收入和支出预算法中的分配[财政部 173/PMK.07/2009]
2007 财政年度、2008 财政年度和 2009 财政年度林业自然资源未付资金分配在 2011 财政年度国家预算中分配[财政部 07/PMK.07/2011]
2006 财政年度、2007 财政年度和 2009 财政年度林业自然资源资源的未付资金分配 2011 财政年度国家收入和支出预算变化分配[财政部 173/PM。
在 2011 年国家收入和支出预算中分配的 2009 财政年度未缴税款的分配 [财政部 246/PMK.07/2010]
2010 财年地热开采自然资源的未付资金分配 2012 财年国家收入和支出预算变动中的资源分配 [财政部 91/PMK.07/2012]
2010 财政年度国家收支预算法规定的 2008 财政年度专项拨款未付分配情况[财政部 172/PMK.07/2009]
为调整 2007 财年道路基础设施和其他资金分配的未付资金分配在 2009 财年国家收支预算中[财政部 72/PMK.07/2009]
2007 财政年度、2008 财政年度和 2009 财政年度在 2011 财政年度国家预算中分配的一般矿业自然资源未支付资金的分配[财政部 06/PMK.07/2011]
↑
回到顶部
公众号
联系我们